Tornio Cnc DOOSAN PUMA 240 MSB

Vendu
Tornio Cnc DOOSAN PUMA 240 MSB
Adresse:Italie
Description
Tornio Cnc DOOSAN PUMA 240 MSB, Cnc FANUC 18i-TB, disponibile in pronta consegna presso ns sede Salvo Venduto
Caractéristiques
| Fabricant | DOOSAN |
| Modèle | PUMA 240 MSB |
| Année | 2006 |
| Condition | Ottime |
| Massimo diametro su banco mm. | 550 |
| Diametro sul carro mm. | 390 |
| Diametro tornibile mm. | 300 |
| Massima lunghezza tornibile mm. | 513 |
| Velocità mandrino rpm | 45 - 4500 |
| Naso mandrino | ASA A2-6 |
| Potenza mandrino Kw | 11/15 |
| Capacità barra mm. | 65 |
| Massimo diametro tornibile da barra nel mandrino principale mm. | 65 |
| Giri contromandrino Rpm | 60 - 6000 |
| Potenza contromandrino Kw | 3,7/5,5 |
| Massimo diametro tornibile da barra nel contromandrino mm. | 32 |
| Torretta | 12 posizioni con utensili motorizzati |
| Potenza motorizzati Kw | 1,1/5,5 |
| Giri motorizzati Rpm | 50 - 5000 |
| Corsa X mm. | 205 |
| Corsa Z mm. | 580 |
| Corsa B mm. | 580 |
| Asse C rotazione mandrino principale | +/- 360° |
| Cnc | FANUC 18i-TB |
| Convogliatore trucioli | Sì |
| Accessori | Attacchi utensile, Tappeto portapezzi |
| Dimensioni ingombro mm. | 4200 x 1500 x 1800 |
| Peso macchina kg | 4500 |
| Conformità CE | Sì |
| Marchiatura CE | Sì |
| Caricabarre | IEMCA MASTER 880 MP-E |




























