Tornio Cnc TAKISAWA TA 25 Y BT

Venduto
Tornio Cnc TAKISAWA TA 25 Y BT
Posizione:Italia
Descrizione
Tornio Cnc TAKISAWA TA-25 Y BT, Cnc FANUC 18-T,macchina usata in ottimo stato disponibile in pronta consegna Salvo Venduto.
Specifiche
| Produttore | TAKISAWA |
| Modello | TA 25 Y BT |
| Anno | 1998 |
| Condizione | Ottime |
| Massimo diametro su banco mm. | 650 |
| Diametro sul carro mm. | 330 |
| Diametro tornibile mm. | 260 |
| Distanza punte mm. | 600 |
| Massima lunghezza tornibile mm. | 530 |
| Mandrino principale diam.mm. | 250 |
| Velocità mandrino principale rpm | 40-4000 |
| Naso mandrino | A2-8 |
| Potenza mandrino principale Kw | 11 |
| Capacità barra mm. | 75 |
| Massimo diametro tornibile da barra nel mandrino principale mm. | 75 |
| Contromandrino diam.mm. | 165 |
| Giri contromandrino Rpm | 32 - 3200 |
| Potenza contromandrino Kw | 7,5 |
| Massimo diametro tornibile da barra nel contromandrino mm. | 42 |
| Torretta | 12 posizioni con utensili motorizzati |
| Potenza motorizzati Kw | 3,7 |
| Giri motorizzati Rpm | 36 - 3600 |
| Corsa X mm. | 185 |
| Corsa Z mm. | 660 |
| Corsa B mm. | 620 |
| Asse Y mm. | 100 (+/- 50 ) |
| Asse C risoluzione rotazione mandrino principale | 0,001° |
| Cnc | FANUC 18-T |
| Convogliatore trucioli | Sì |
| Accessori | Attacchi utensile motorizzati e normal |
| Dimensioni ingombro mm. | 3120 x 2247 x 2210 |
| Peso macchina kg | 5900 |
| Conformità CE | Sì |
| Marchiatura CE | Sì |
| Ore di lavoro | 3536 |
































